简介
BandwagonHost(BWH)是一家专注于提供大规模VPS托管服务的云服务提供商,其VPS服务基于企业级硬件设备运行,采用自研的KiwiVM控制面板,支持KVM虚拟化技术。用户可以选择多种操作系统,包括AlmaLinux、RockyLinux、CentOS、Debian、Ubuntu等,并享受24/7服务监控、99%正常运行时间保证以及即时设置等服务。BWH提供多种VPS套餐,从20GB到480GB的SSD存储,满足不同用户需求,价格实惠,且支持随时取消服务。
搬瓦工官网
BandwagonHost主站(可能无法访问):https://bandwagonhost.com
bwg81分站:https://bwh81.net
2025年可用折扣代码
折扣代码 | 折扣力度 | 更新时间 | 备注 |
---|---|---|---|
BWHCGLUKKB | 6.77%循环折扣 | 2025-3-29 | 仅新订单可用 |
请尝试使用最新的折扣代码,在可用代码中尽量选择则扣额度最高的选项。不同的套餐或者服务可用的折扣代码可能不同,请查看备注栏内容。
BandwagonHost(搬瓦工)套餐大全
KVM 常规方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | $49.99/年 | 购买 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | $19.99/ 月 $199.99/年 | 购买 |
5核 | 8GB | 160GB | 4TB | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 |
7核 | 24GB | 480GB | 6TB | $119.99/半年 $1199.99/年 | 购买 |
宽带:1Gbps
//////
CN2 GIA ECOMMERCE 方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB | $56.99/月度 $549.99/年 | 购买 |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB | $159.99/月 $159.99/年 | 购买 |
10核 | 32GB | 640GB | 10TB | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 |
12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
宽带:2.5Gbps
//////
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
3核 | 2GB | 40GB | 1TB | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 80GB | 2TB | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 |
6核 | 8GB | 160GB | 3TB | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 |
10核 | 32GB | 640GB | 5TB | $289.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
宽带:1Gbps
//////
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB | $29.99/月 $2999.99/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 |
10核 | 32GB | 640GB | 6TB | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 |
12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
宽带:1Gbps
//////
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格 | 购买 |
2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 |
10核 | 32GB | 640GB | 6TB | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 |
12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
宽带:1.5Gbps
//////
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | 内存 | 硬盘/GB | 流量/月/TB | 价格 | 购买 |
2 | 2 | 40 | 0.5 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
4 | 4 | 80 | 1 | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 |
6 | 8 | 160 | 2 | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 |
8 | 16 | 320 | 4 | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 |
10 | 32 | 640 | 6 | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 |
12 | 64 | 1280 | 8 | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
宽带:1.2Gbps