品牌 | 型号 | 系列 | 容量 | 独立缓存 | 闪存类型 | TBW | 规格 | 接口 | 主控 | 顺序读取 | 顺序写入 | 4K随机读取 | 4K随机写入 | 单面颗粒 | 其他特性 | 保修 | 适配PS5 | 京东价格 | 京东/元/G | 京东链接 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG | MZ-77E250B | 870 EVO | 256GB | 512MB | TLC | 150 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 金属外壳、AES-256、DevSleep | 5 | 否 | 256 | 319.00 | 1.25 | 100010169469 | 京东购买 | 1 | ||
SAMSUNG | MZ-77E500B | 870 EVO | 512GB | 512MB | TLC | 300 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 金属外壳、AES-256、DevSleep | 5 | 否 | 512 | 429.00 | 0.84 | 100010169471 | 京东购买 | 2 | ||
SAMSUNG | MZ-77E1T0B | 870 EVO | 1TB | 1GB | TLC | 600 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 金属外壳、AES-256、DevSleep | 5 | 否 | 1024 | 729.00 | 0.71 | 100017863868 | 京东购买 | 3 | ||
SAMSUNG | MZ-77E2T0B | 870 EVO | 2TB | 2GB | TLC | 900 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 金属外壳、AES-256、DevSleep | 5 | 否 | 2048 | 1,449.00 | 0.71 | 100017863910 | 京东购买 | 4 | ||
SAMSUNG | MZ-77E4T0B | 870 EVO | 4TB | 4GB | TLC | 1800 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 金属外壳、AES-256、DevSleep | 5 | 否 | 4096 | 2,849.00 | 0.70 | 100017863908 | 京东购买 | 5 | ||
SAMSUNG | MZ-77Q1T0B | 870 QVO | 1TB | 1GB | QLC | 360 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 智能TurboWrite,SLC缓存≈42GB | 3 | 否 | 1024 | 0.00 | 6 | |||||
SAMSUNG | MZ-77Q2T0B | 870 QVO | 2TB | 2GB | QLC | 720 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 智能TurboWrite,SLC缓存≈78GB | 3 | 否 | 2048 | 0.00 | 7 | |||||
SAMSUNG | MZ-77Q4T0B | 870 QVO | 4TB | 4GB | QLC | 1440 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 智能TurboWrite,SLC缓存≈156GB | 3 | 否 | 4096 | 0.00 | 8 | |||||
SAMSUNG | MZ-77Q8T0B | 870 QVO | 8TB | 4GB | QLC | 2880 | 2.5" | SATA | SAMSUNG MKX | 560 | 530 | 98 | 88 | 智能TurboWrite,SLC缓存≈312GB | 3 | 否 | 8192 | 0.00 | 9 | |||||
SAMSUNG | MZ-V7S1T0B | 970 EVO Plus | 1TB | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe3.0×4 | SAMSUNG Phoenix | 3500 | 3300 | 600 | 550 | FALSE | 动态 SLC 缓存、TurboWrite | 5 | 否 | 1024 | 0.00 | 10 | ||||
SAMSUNG | MZ-V7S2T0B | 970 EVO Plus | 2TB | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe3.0×4 | SAMSUNG Phoenix | 3500 | 3300 | 620 | 560 | FALSE | 动态 SLC 缓存、TurboWrite | 5 | 否 | 2048 | 0.00 | 11 | ||||
SAMSUNG | MZ-V7S4T0B | 970 EVO Plus | 4TB | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe3.0 ×4 | SAMSUNG Phoenix | 3500 | 3300 | 650 | 580 | FALSE | 动态 SLC 缓存、TurboWrite | 5 | 否 | 4096 | 0.00 | 12 | ||||
SAMSUNG | MZ-V8P250B | 980 PRO | 250GB | 512MB | TLC | 150 | M.2 2280 | PCIe4.0×4 | SAMSUNG Elpis | 6400 | 2700 | 500 | 600 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、TCG Opal | 5 | 是 | 256 | 0.00 | 13 | ||||
SAMSUNG | MZ-V8P500B | 980 PRO | 500GB | 512MB | TLC | 300 | M.2 2280 | PCIe4.0×4 | SAMSUNG Elpis | 6900 | 5000 | 800 | 1000 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、TCG Opal | 5 | 是 | 512 | 0.00 | 14 | ||||
SAMSUNG | MZ-V8P1T0B | 980 PRO | 1TB | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Elpis | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | FALSE | 铜箔散热标、AES-256、TCG Opal | 5 | 是 | 1024 | 0.00 | 15 | ||||
SAMSUNG | MZ-V8P2T0B | 980 PRO | 2TB | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Elpis | 7000 | 5100 | 1000 | 1000 | FALSE | 铜箔散热标、AES-256、TCG Opal | 5 | 是 | 2048 | 0.00 | 16 | ||||
SAMSUNG | MZ-V8V250BW | 980 | 250GB | TLC | 150 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | SAMSUNG Pablo | 2900 | 1300 | 400 | 470 | TRUE | 动态TurboWrite2.0,镀镍主控+散热标 | 5 | 否 | 250 | 339.00 | 1.36 | 100018768524 | 京东购买 | 17 | ||
SAMSUNG | MZ-V8V500BW | 980 | 500GB | TLC | 300 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | SAMSUNG Pablo | 3100 | 2600 | 400 | 470 | TRUE | 动态TurboWrite2.0,镀镍主控+散热标 | 5 | 否 | 500 | 449.00 | 0.90 | 100018768480 | 京东购买 | 18 | ||
SAMSUNG | MZ-V8V1T0BW | 980 | 1TB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | SAMSUNG Pablo | 3500 | 3000 | 400 | 470 | TRUE | 动态TurboWrite2.0,镀镍主控+散热标 | 5 | 否 | 1024 | 629.00 | 0.61 | 100018768506 | 京东购买 | 19 | ||
SAMSUNG | MZ-V8P1T0BW | 980 PRO | 1TB | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe4.0×4 | SAMSUNG Elpis | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | FALSE | 镍镀主控、AES-256、散热标 | 5 | 是 | 1024 | 0.00 | 20 | ||||
SAMSUNG | MZ-V8P2T0BW | 980 PRO | 2TB | 1GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe4.0×4 | SAMSUNG Elpis | 7000 | 5000 | 1000 | 1000 | FALSE | 镍镀主控、AES-256、散热标 | 5 | 是 | 2048 | 0.00 | 21 | ||||
SAMSUNG | MZ-V9E1T0BW | 990 EVO | 1TB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 | SAMSUNG Piccolo | 5000 | 4200 | 680 | 800 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、TCG Opal、TurboWrite 2.0 | 5 | 否 | 1024 | 0.00 | 22 | |||||
SAMSUNG | MZ-V9E2T0BW | 990 EVO | 2TB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 | SAMSUNG Piccolo | 5000 | 4200 | 680 | 800 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、TCG Opal、TurboWrite 2.0 | 5 | 否 | 2048 | 1,049.00 | 0.51 | 100090508404 | 京东购买 | 23 | ||
SAMSUNG | MZ-V9S1T0BW | 990 EVO Plus | 1TB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 | SAMSUNG Piccolo | 7250 | 6300 | 1050 | 1350 | TRUE | TurboWrite 2.0、镀镍控制器、散热标签、AES-256 | 5 | 是 | 1024 | 599.00 | 0.58 | 100120261303 | 京东购买 | 24 | ||
SAMSUNG | MZ-V9S2T0BW | 990 EVO Plus | 2TB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 | SAMSUNG Piccolo | 7250 | 6300 | 1050 | 1350 | TRUE | TurboWrite 2.0、镀镍控制器、散热标签、AES-256 | 5 | 是 | 2048 | 1,049.00 | 0.51 | 100144705326 | 京东购买 | 25 | ||
SAMSUNG | MZ-V9S4T0BW | 990 EVO Plus | 4TB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 / PCIe 5.0x2 | SAMSUNG Piccolo | 7250 | 6300 | 1050 | 1400 | TRUE | TurboWrite 2.0、镀镍控制器、散热标签、AES-256 | 5 | 是 | 4096 | 2,099.00 | 0.51 | 100144705324 | 京东购买 | 26 | ||
SAMSUNG | MZ-VAP1T0BW | 9100 PRO | 1TB | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | SAMSUNG Presto | 14700 | 13300 | 1850 | 2600 | TRUE | 8.8mm 散热片、D8 标准、AES-256 | 5 | 是 | 2048 | 1,099.00 | 0.54 | 100195182094 | 京东购买 | 27 | |
SAMSUNG | MZ-VAP2T0BW | 9100 PRO | 2TB | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | SAMSUNG Presto | 14700 | 13400 | 1850 | 2600 | TRUE | 8.8mm 散热片、D8 标准、AES-256 | 5 | 是 | 2048 | 1,799.00 | 0.88 | 100153900833 | 京东购买 | 28 | |
SAMSUNG | MZ-VAP4T0BW | 9100 PRO | 4TB | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | SAMSUNG Presto | 14800 | 13400 | 2200 | 2600 | TRUE | 8.8mm 散热片、D8 标准、AES-256 | 5 | 是 | 4096 | 3,299.00 | 0.81 | 100195182112 | 京东购买 | 29 | |
SAMSUNG | MZ-VAP8T0BW | 9100 PRO | 8TB | 8GB | TLC | 4800 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | SAMSUNG Presto | 14800 | 13400 | 2200 | 2600 | TRUE | 11.25mm 散热片、PS5 兼容 | 5 | 是 | 8192 | 6,399.00 | 0.78 | 100273087474 | 京东购买 | 30 | |
SAMSUNG | MZ-V9P1T0BW | 990 PRO | 1TB | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Pascal | 7450 | 6900 | 1400 | 1550 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、Magician7 | 5 | 是 | 1024 | 799.00 | 0.78 | 100045627653 | 京东购买 | 31 | |
SAMSUNG | MZ-V9P2T0BW | 990 PRO | 2TB | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Pascal | 7450 | 6900 | 1400 | 1550 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、Magician7 | 5 | 是 | 2048 | 1,359.00 | 0.66 | 100045627665 | 京东购买 | 32 | |
SAMSUNG | MZ-V9P4T0BW | 990 PRO | 4TB | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Pascal | 7450 | 6900 | 1600 | 1550 | TRUE | 铜箔散热标、AES-256、Magician7 | 5 | 是 | 4096 | 2,599.00 | 0.63 | 100068683109 | 京东购买 | 33 | |
SAMSUNG | MZ-V9P1T0CW | 990 PRO With Heatsink | 1TB | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Pascal | 7450 | 6900 | 1400 | 1550 | TRUE | 预装铝挤散热片、镀镍主控、AES-256、TCG Opal、TurboWrite 2.0 | 5 | 是 | 1024 | 899.00 | 0.88 | 100045627651 | 京东购买 | 34 | |
SAMSUNG | MZ-V9P2T0CW | 990 PRO With Heatsink | 2TB | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Pascal | 7450 | 6900 | 1400 | 1550 | TRUE | 预装铝挤散热片、镀镍主控、AES-256、TCG Opal、TurboWrite 2.0 | 5 | 是 | 2048 | 1,459.00 | 0.71 | 100045627669 | 京东购买 | 35 | |
SAMSUNG | MZ-V9P4T0CW | 990 PRO With Heatsink | 4TB | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | SAMSUNG Pascal | 7450 | 6900 | 1600 | 1550 | TRUE | 预装铝挤散热片、镀镍主控、AES-256、TCG Opal、TurboWrite 2.0 | 5 | 是 | 4096 | 2,699.00 | 0.66 | 100068683127 | 京东购买 | 36 |
这是我们开发和的SSD固态比价工具,内置了各大厂商的在售固态硬盘以及它们的技术参数(点击对应的行可以打开详细参数),该工具目前的更新频率是每天更新。
该工具的购买链接统一指向该品牌的京东自营旗舰店,例如京东的三星品牌固态指向”三星存储京东自营旗舰店“,亚马逊购买链接则是三星的官方店铺,大家可以放心购买。
如果有任何意见或者建议请联系dg#dagustudio.com(将#替换为@)。
感谢你的访问。
更新日志
第一个版本:添加了三星SSD。