品牌 | 型号 | 系列 | 容量 | 京东价格 | 京东/元/G | 亚马逊 | 京东 | 独立缓存 | 闪存类型 | TBW | 规格 | 接口 | 顺序读取 | 顺序写入 | 其他特性 | 保修 | 适配PS5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三星(SAMSUNG) | MZ-77E250B | 870 EVO | 256GB | 259.00 | 1.012 | 59.00 | 0.230 | 100010169469 | B08QBN5J9B | 购买 | 购买 | 512MB | TLC | 150 | 2.5" | SATA | 1 | 560 | 530 | 256 | 1 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77E500B | 870 EVO | 512GB | 359.00 | 0.701 | 52.99 | 0.103 | 100010169471 | 购买 | 购买 | 512MB | TLC | 300 | 2.5" | SATA | 2 | 560 | 530 | 512 | 2 | ||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77E1T0B | 870 EVO | 1TB | 629.00 | 0.614 | 89.99 | 0.088 | 100017863868 | 购买 | 购买 | 1GB | TLC | 600 | 2.5" | SATA | 3 | 560 | 530 | 1024 | 3 | ||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77E2T0B | 870 EVO | 2TB | 1,259.00 | 0.615 | 153.67 | 0.075 | 100017863910 | 购买 | 购买 | 2GB | TLC | 900 | 2.5" | SATA | 4 | 560 | 530 | 2048 | 4 | ||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77E4T0B | 870 EVO | 4TB | 2,529.00 | 0.617 | 269.99 | 0.066 | 100017863908 | B08QBL36GF | 购买 | 购买 | 4GB | TLC | 1800 | 2.5" | SATA | 5 | 560 | 530 | 4096 | 5 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77Q1T0B | 870 QVO | 1TB | 0.00 | 0.000 | 109.00 | 0.106 | B089C73T72 | 购买 | 1GB | QLC | 360 | 2.5" | SATA | 6 | 560 | 530 | 1024 | 6 | |||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77Q2T0B | 870 QVO | 2TB | 0.00 | 0.000 | 215.00 | 0.105 | B089C6LZ42 | 购买 | 2GB | QLC | 720 | 2.5" | SATA | 7 | 560 | 530 | 2048 | 7 | |||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77Q4T0B | 870 QVO | 4TB | 0.00 | 0.000 | 399.00 | 0.097 | B089C5P5SX | 购买 | 4GB | QLC | 1440 | 2.5" | SATA | 8 | 560 | 530 | 4096 | 8 | |||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-77Q8T0B | 870 QVO | 8TB | 4,699.00 | 0.574 | 643.56 | 0.079 | 100014184132 | B089C3TZL9 | 购买 | 购买 | 4GB | QLC | 2880 | 2.5" | SATA | 9 | 560 | 530 | 8192 | 9 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V8P1T0CW | 980 PRO | 1TB | 0.00 | 0.000 | 165.00 | 0.161 | B08GLX7TNT | 购买 | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 10 | 7000 | 5000 | 1024 | 10 | |||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V8P2T0CW | 980 PRO | 2TB | 2,899.00 | 1.416 | 186.00 | 0.091 | 100016611717 | B08RK2SR23 | 购买 | 购买 | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 11 | 7000 | 5100 | 2048 | 11 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V8V250BW | 980 | 250GB | 299.00 | 1.196 | 54.00 | 0.216 | 100018768524 | B08V7P3SKS | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 150 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | 12 | 2900 | 1300 | 250 | 12 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V8V500BW | 980 | 500GB | 389.00 | 0.778 | 66.80 | 0.134 | 100018768480 | B08V7GT6F3 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 300 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | 13 | 3100 | 2600 | 500 | 13 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V8V1T0BW | 980 | 1TB | 539.00 | 0.526 | 106.20 | 0.104 | 100018768506 | B08V83JZH4 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 3.0 x4 | 14 | 3500 | 3000 | 1024 | 14 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9E1T0BW | 990 EVO | 1TB | 549.00 | 0.536 | 69.99 | 0.068 | 100084119677 | B0DHLFWBQ1 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4|PCIe 5.0x2 | 15 | 5000 | 4200 | 1024 | 15 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9E2T0BW | 990 EVO | 2TB | 999.00 | 0.488 | 129.99 | 0.063 | 100090508404 | B0DHLCRF91 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4|PCIe 5.0x2 | 16 | 5000 | 4200 | 2048 | 16 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9S1T0BW | 990 EVO Plus | 1TB | 559.00 | 0.546 | 74.99 | 0.073 | 100120261303 | B0DHLFWBQ1 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4|PCIe 5.0x2 | 18 | 7150 | 6300 | 1024 | 18 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9S2T0BW | 990 EVO Plus | 2TB | 999.00 | 0.488 | 139.99 | 0.068 | 100144705326 | B0DHLCRF91 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4|PCIe 5.0x2 | 19 | 7250 | 6300 | 2048 | 19 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9S4T0BW | 990 EVO Plus | 4TB | 1,999.00 | 0.488 | 249.00 | 0.061 | 100144705324 | B0DHLBDSP7 | 购买 | 购买 | 无 | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4|PCIe 5.0x2 | 20 | 7250 | 6300 | 4096 | 20 | |||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-VAP1T0BW | 9100 PRO | 1TB | 1,099.00 | 0.537 | 169.99 | 0.083 | 100195182094 | B0DX2G349M | 购买 | 购买 | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | 21 | 14700 | 13300 | 1850K | 2600K | 2048 | 21 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-VAP2T0BW | 9100 PRO | 2TB | 1,799.00 | 0.878 | 269.99 | 0.132 | 100153900833 | B0DX2DPJZ5 | 购买 | 购买 | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | 22 | 14700 | 13400 | 1850K | 2600K | 2048 | 22 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-VAP4T0BW | 9100 PRO | 4TB | 3,299.00 | 0.805 | 489.99 | 0.120 | 100195182112 | B0DX2GJ1YR | 购买 | 购买 | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | 23 | 14800 | 13400 | 2200K | 2600K | 4096 | 23 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-VAP1T0CW | 9100 PRO With Heatsink | 1TB | 1,199.00 | 1.171 | 189.99 | 0.186 | 100198283852 | B0DX2FK3HX | 购买 | 购买 | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | 24 | 14700 | 13300 | 1850K | 2600K | 1024 | 24 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-VAP2T0CW | 9100 PRO With Heatsink | 2TB | 1,899.00 | 0.927 | 289.99 | 0.142 | 100155969531 | B0DX2FN49V | 购买 | 购买 | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | 25 | 14700 | 13400 | 1850K | 2600K | 2048 | 25 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-VAP4T0CW | 9100 PRO With Heatsink | 4TB | 3,399.00 | 0.830 | 516.95 | 0.126 | 100198283854 | B0DX2FK3HX | 购买 | 购买 | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 5.0x4 | 26 | 14800 | 13400 | 2200K | 2600K | 4096 | 26 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9P1T0BW | 990 PRO | 1TB | 759.00 | 0.741 | 99.99 | 0.098 | 100045627653 | B0BHJF2VRN | 购买 | 购买 | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 27 | 7450 | 6900 | 1200K | 1550K | 1024 | 27 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9P2T0BW | 990 PRO | 2TB | 1,299.00 | 0.634 | 169.99 | 0.083 | 100045627665 | B0BHJJ9Y77 | 购买 | 购买 | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 28 | 7450 | 6900 | 1200K | 1550K | 2048 | 28 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9P4T0BW | 990 PRO | 4TB | 2,499.00 | 0.610 | 302.00 | 0.074 | 100068683109 | B0CHGT1KFJ | 购买 | 购买 | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 29 | 7450 | 6900 | 1600K | 1550K | 4096 | 29 | |||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9P1T0CW | 990 PRO With Heatsink | 1TB | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 100045627651 | 1GB | TLC | 600 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 30 | 7450 | 6900 | 1200K | 1550K | 1024 | 30 | ||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9P2T0CW | 990 PRO With Heatsink | 2TB | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 100045627669 | 2GB | TLC | 1200 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 31 | 7450 | 6900 | 1200K | 1550K | 2048 | 31 | ||||||||||
三星(SAMSUNG) | MZ-V9P4T0CW | 990 PRO With Heatsink | 4TB | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 100068683127 | 4GB | TLC | 2400 | M.2 2280 | PCIe 4.0x4 | 32 | 7450 | 6900 | 1600K | 1550K | 4096 | 32 |
这是我们开发和的SSD固态比价工具,内置了各大厂商的在售固态硬盘以及它们的技术参数(点击对应的行可以打开详细参数),该工具目前的更新频率是每天更新。
该工具的购买链接统一指向该品牌的旗舰店,例如京东的三星品牌固态指向”三星存储京东自营旗舰店“,亚马逊购买链接则是三星的官方店铺,大家可以放心购买。
如果有任何意见或者建议请联系dg#dagustudio.com(将#替换为@)。
感谢你的访问。
更新日志
第一个版本:添加了三星SSD。